Växtplankton, djurplankton och vattenlevande djur
|
Växtplankton |
|||
| Grupp av växtplankton | Latinskt namn | Svenskt namn | |
| Blågröna alger | |||
| Gomposphaeriana Egelina | |||
| Anabaenia Solitaria | |||
| Anabaena Lemnermani | |||
| Aphanizomenon Enon-aquede | |||
| Aphanizomenon Flosaguare | |||
| Mesocyklops Leuckarti | |||
| Guldalger | |||
| Mallomonas Caudata | |||
| Chrysophaerella Multispina | |||
| Dinobryon Sociale | |||
| Uroglena Sp. | |||
| Kiselalger | |||
| Asterionella Formosa | |||
| Cymatopleura Elliptica | |||
| Fragilaria Crotonesis | |||
| Melosira Granulata | |||
| Tabelaria Fenestrata | |||
| Suriella Ovata | |||
| Grönalger | |||
| Volvox | |||
| Eudorin Elegans | |||
| Pandorina Morum | |||
| Pediastrum Brauni | |||
| Stauodesmus sp. | |||
| Staurastrum sp. | |||
| Ciliater | |||
| Colepshirtus | |||
| Nålflagellater | |||
| Gonyostomuen Semen | Gubbslem | ||
|
Djurplankton |
||
| Grupp av djurplankton | Latinskt namn | Svenskt namn |
| Hjuldjur | ||
| Brashionus Anoluaris | ||
| Conochilus Unicornis | ||
| Keratella Cochilus | ||
| Kartella Quadrata | ||
| Melosira Granulata | ||
| Natholca Candata | ||
| Hinnkräftor | ||
| DafniaCucullata | Kapusschongvattenloppa | |
| Bosmina sp. | Snabelhinnkräfta | |
| Holopedium Gibberum | ||
| PolypemusPediculus | Strandvattenloppa | |
| Scaphoebens Mucronata | ||
| Hoppkräftor | ||
| Cyclops sp. | ||
| Diaptomus sp. | ||
| Mesoplyops Leukarti | ||
| Thermocyclops Oihoning | ||
| Amöba | ||
| Rhizopoda | Skal-lös Amöba | |
|
Vattenlevande djur |
||
| Grupp | Latinskt namn | Svenskt namn |
| Vatttenlevande djur | ||
| Virvelmaskar | ||
| Planaria Alpina | Kallvattensplanarie | |
| Märlor | ||
| Gammarus Pulex | Vanlig sötvattensmärla | |
| Dagsländelarver | ||
| Leptophle Biamarginata | Långsprötad Dagsländelarv | |
| Flicksländelarver | ||
| Calopteryx Virgo | Nymf avJungruslända | |
| Trollsländelarver | ||
| Sympeterum Sangguineum | Trollsländelarv | |
| Vattenskinnbaggar | ||
| Ranatra Linnearis | Stavliknande vattenskorpion | |
| Nepa Cinerea | Klodyvel | |
| Notonecta Glauca | Allmän ryggsimmare | |
| Coriaxa Geoffroy | Storbuksimmare | |
| Nattsländelarver | ||
| Art ej möjlig att identifiera | Finbladbyggare | |
| Skalbaggar | ||
| Gyrinus Natator | Virvelbagge | |
| Spindlar | ||
| Tetragnatha Solandri | Vassspindel | |
| Dolomedes Fimbriatus | Kärrspindel | |
| Argyroneta Aquatica | Vattenspindel | |
| Musslor | ||
| Anodonta Cygnea | Dammmussla | |
| Spaerium Corneum | Klotmussla | |
| Snäckor | ||
| Art ej möjlig att identifiera | Posthornsnäcka | |

Pingback: Undersökning av förekomst av plankton och vattenlevande djur | MFVOF i Molkom