Fåglar i och runt sjön
| Namn | Kommentarer |
| Fiskgjuse | Denna fiskare häckar troget år efter år vid Molkomssjön och får oftast ut ungar ur boet |
| Brun Kärrhök | Kärrhöken sysn ofta jagande över vassarna i Molkoms viken |
| Trana | Besöker vår och höst och häckar ibland i mossområdena vid sjön |
| Havsörn | Har besökt sjön under senare åren både under vinterperioden och under sommarmånaderna |
| Häger | Är en trogen gäst vid sjön där den fiskar på grunda vatten i vassarna, där den inte minst äter småfisk |
| Gråtrut | Syns ofta fiskande i sjön, häckar dock ej |
| Silltrut | Syns ofta fiskande i sjön, häckar dock ej |
| Fiskmås | Har funnits vid sjön i alla år i flera par som häckar. De har svårt att få behålla äggen eftersom kråkor och mink tar dem |
| Skrattmås | Häckade tidigare – men är nu bara på besök nu och då |
| Fisktärna | Denna graciösa fågel finns varje år vid sjön. Pa 80 och 90 talen när abborren var riklig och jagade upp nors i ytan mitt ute pa sjön, kunde men se mås-slag med hundratals tärnor och måsar. Nu är abborren på uppgång igen, så mås-slagen kanske återkommer! |
| Knölsvan | Häckade tidigare vid sjön när det fanns mer vassområden, men fick ofta ägg och ungar tagna av mink, är nu bara besökare |
| Sångsvan | Besöker sjöinlopp och utlopp under vinter och vår |
| Gräsand | Häckar regelbundet i sjön |
| Sothöna | Häckade tidigare när det var gott om vass, är nu bara besökare |
| Knipa | Häckar regelbundet i sjön |
| Kanadagås | Är nu för vanlig i sjön, fåglarna betar sönder säv och vassbestånd. Kommunen utför skyddsjakt på ett antal varje år. |
| Småskrak | Häckar i sjön – på hösten besöks sjön av större flockar av skrak som fiskar i stim och jagar in småfisk på grunt vatten |
| Mellanskarv | Ny i sjön sedan några år och en ovälkommen gäst eftersom de är storätare av fisk |
| Storlom | Finns åtminstone som besökare på vår och höst |
| Smålom | Är en trogen häckande gäst och bjuder på sin sång från tidig vår genom sommaren |
| Skäggdopping | Häckar i sjön – men är mindre vanlig nu än under senare årtiondena pa 1900 talet. En anledning kan vara att lämpliga häckningsområden blivit färre (täta vassar) |
| Strömstare | Finns året runt i älvarna i in och utflöde |
| Sävsparv | Häckar i vassarna runt sjön |
| Sävsångare | Häckar i vassarna runt sjön |
Djur runt sjön
| Namn | Kommentar |
| Älg | Betar ibland från isen under vintertid, rör sig på mossarna runt sjön under sommarhalvåret |
| Rådjur | Betar ibland från isen och tar sin tillflykt till isen på sjön när rovdjur finns i närheten |
| Skogshare | Betar ofta från isen under vintertid |
| Fälthare | Betar ofta från isen under vintertid |
| Bäver | Finns med hyddor i till och avflöden och bygger ibland hyddor i strandkanten |
| Mink | Finns vissa år riktligt och decimerar då både fågel och kräftbestånd |
| Mård | Finns till och från runt sjön |
| Utter | Besöker nu och då sjön |
| Vattensork | Finns vissa år rikligt i strandängar |
| Hermelin | Finns till och från |
| Ekorre | Trivs i skogarna runt sjön |
| Iller | Finns till och från |
| Varg | Är ny i trakten och gör nu inpsektionsturer inklusive korsar sjön under vintertid |
| Lodjur | Besöker trakten och följer gärna strandkanten på sjön under vintermånaderna i jakt på rådjur och hare |
| Räv | Korsar ofta sjön under vintertid |
Pingback: Undersökning av förekomst av plankton och vattenlevande djur | MFVOF i Molkom